


通過在鏈條的輸送表麵上形成雙色人字形橡膠,輸送物不易滑落,可以進行傾斜輸送。
注)最大傾斜角度為無潤滑標準,根據搬送條件和規格而不同。

WT1515VG-W型(橡膠型)與WTM2535G-M型(磁鐵型)、WT1515F-W型(螺旋型)相比,輸送機之間可直接對接,不需要使用過渡板,所以搬運物可順暢移載至下一工序
橡膠型
WT1515VG-W型

磁鐵型 WT2535G-M型 | 帶刮板型 WT1515F-W型 |
![]() | ![]() |
鏈寬50毫米和100毫米,采用插塞一體開縫銷
維護容易可部分維修
注)1. 以前的插銷+插塞方式也可對應。
2.鏈寬150mm以上的,采用插銷+插塞方式
![]() | ![]() |
| 開縫銷方式 | 插銷+插塞方式 |
| WT1510係列 | WT2510係列 | WT2530係列 | BT8係列 | ||
| WT1515VG-W型 | WT1515F-W型 | WT2515F-W型 | WT2535G-M型 | BTM8H-M型 | |
| 橡膠型 | 帶刮板型 | 帶刮板型 | 磁鐵低磁力型 | 磁鐵強磁力型 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 規格 | 鏈條節距:15 mm | 鏈條節距:25.4 mm | 鏈條節距:25.4 mm | 鏈條節距:25.4 mm | |
| 鏈寬:50mm(以每50mm為單位增大寬度) | 鏈寬:85mm(以每85mm為單位增大寬度) | 鏈寬:82.6mm | 鏈寬:82.6mm | ||
| 對應的材質 | 普通(G)規格 | 低摩擦耐磨損(CB)規格 | 普通(G)規格 | ||
| 低摩擦耐磨損(LFG)規格 | 高溫(HTW)規格 | 普通(B)規格 | |||
| 推薦的行業 | ・瓦楞紙板 ・物流 | ・相關機械零部件 ・麵包/食品 ・飲料 | ・相關機械零部件 ・麵包/食品 | ||
| |||||
| 使用示例 | ・瓦楞紙板的傾斜輸送 ・瓦楞紙板的切割 ・行李箱的搬運 | ・機械零部件的傾斜輸送 ・蔬菜的傾斜輸送 ・蓋子的傾斜輸送 | ・機械零部件的傾斜輸送 ・魚類和貝類的傾斜輸送 ・蔬菜的傾斜輸送 ・零食的傾斜輸送 | ・機械零部件的傾斜輸送 ・托盤的傾斜輸送 | ・機械零部件的傾斜輸送 ・托盤的傾斜輸送 |
| >產品詳情 | >產品詳情 | >產品詳情 | >產品詳情 | >產品詳情 | |
瓦楞紙板行業

物流行業
