
塑料頂板鏈用固定環 主要規格 |

| PDF外形圖 | DXF圖形數據 | 標準價格 | 交貨期 |
| TP-C-SC-R30M | 請谘詢 | 請谘詢 |
| 適用惰輪・惰輪 |
| 主要規格 |
| 型號 | 軸孔形狀 | 本體 | 內裝部分 | 約重 | 螺栓緊固扭矩 | ||||||
| 軸孔徑d | 鍵槽寬度W | 鍵槽深度H | 外徑D | 寬L | 螺栓螺距K | 螺栓 | 螺母 | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |||||
| TP-C-SC-R30M | 圓形 | φ30 | - | - | φ50 | 16 | 39 | M4×L16(2個) | 內裝品M4(2個) | 32 | 1.2N・m |
| 材質 | 外觀顏色 | 螺栓、螺母材質 | 可使用溫度範圍 |
| 聚酰胺 | 黑色 | SUS304 | -20℃~40℃ |
標注
1.請勿與其它配對組件混合使用。
關於谘詢 |