型號:TTP1112T-S

TTP, TTP-P, TTPH, TTPH-P, TTPT
| 基本型號 | 齒數 | 有效齒數 | 節距圓直徑Dp | 外徑Do | 軸孔徑d | 齒寬T | 最大寬度L |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| TTP1112T-S□□□□ | 21 | 10½ | 129.26 | 129 | 15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 43.0 | 62 |
鎖緊套組合及傳遞扭矩一覽表
| 型號 | 軸孔徑 | DF | DC | 螺栓尺寸 | 緊固力矩 | 容許傳遞扭矩 | PDF | 標準價格 | 交貨期 |
| mm | mm | mm | N・m | N・m | 外形圖 |
| TTP1112T-S2415 | 15 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 139 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S2416 | 16 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 149 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S2417 | 17 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 158 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S2418 | 18 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 167 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S2419 | 19 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 177 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S2420 | 20 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 186 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S2422 | 22 | 42.0 | 32.0 | M5X18 | 8.3 | 205 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S3424 | 24 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 167 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S3425 | 25 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 174 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S3428 | 28 | 48.5 | 38.5 | M5X20 | 8.3 | 195 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S4430 | 30 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 279 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S4432 | 32 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 298 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S4435 | 35 | 56.0 | 46.0 | M5X20 | 8.3 | 325 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S5538 | 38 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 442 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S5540 | 40 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 465 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S5542 | 42 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 586 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| TTP1112T-S5545 | 45 | 66.0 | 56.0 | M5X22 | 8.3 | 628 | 圖紙 | 請谘詢 | 請谘詢 |

| 型號 | 外徑 | 安裝分度圓直徑P | 約重 | 標準價格 | 交貨期 |
| mm | mm | kg |
| TT1112G | 140 | 116 | 0.21 | 請谘詢 | 請谘詢 |
※2片導環和6根安裝螺栓為1套。
關於精機商品的谘詢