
バイピッチ®スプロケット 下穴シリーズ スチールタイプ 主要規格 |

DXF圖形數 |
| 型號示例 |

| 主要尺寸 |
| 型號 | 有效 | 實際 | 節距圓直徑DP | 外徑DO | 預製孔徑d | 最大軸孔徑d | 輪轂外徑DH | 輪轂長度L | 大概質量 | DXF圖形 | 標準價格 | 交貨期 | フィットボア | |
| 齒數 | 齒數 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 數據 | 外形圖 | 軸穴加工品 | |||
| RF2060S-1B912T-SS | 9½ | 19 | 117.34 | 126 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | 2.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2060S-1B1012T-SS | 10½ | 21 | 129.26 | 138 | 15.9 | 55 | 83 | 40 | 2.3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2060S-1B1112T-SS | 11½ | 23 | 141.22 | 150 | 18 | 55 | 83 | 45 | 2.7 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2060S-1B1200T-SS | 12 | 24 | 147.21 | 156 | 18 | 55 | 83 | 45 | 2.9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2060S-1B1212T-SS | 12½ | 25 | 153.2 | 162 | 18 | 55 | 83 | 45 | 3 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
標注
1.材質:不鏽鋼
關於谘詢 |