
バイピッチ®スプロケット 下穴シリーズ スチールタイプ 主要規格 |

DXF圖形數 |
| 型號示例 |

| 主要尺寸 |
| 型號 | 有效 | 實際 | 節距圓直徑DP | 外徑DO | 預製孔徑d | 最大軸孔徑d | 輪轂外徑DH | 輪轂長度L | 大概質量 | 標準價格 | 交貨期 | |
| 齒數 | 齒數 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 外形圖 | |||
| RF2060S-1B912T-P | 9½ | 19 | 117.34 | 126 | 15.9 | 55 | 85 | 40 | 0.35 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2060S-1B1012T-P | 10½ | 21 | 129.26 | 138 | 15.9 | 55 | 95 | 40 | 0.43 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2060S-1B1112T-P | 11½ | 23 | 141.22 | 150 | 18 | 55 | 100 | 45 | 0.53 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2060S-1B1212T-P | 12½ | 25 | 153.2 | 162 | 18 | 55 | 120 | 45 | 0.71 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
標注
1.材質:MC901特
2.使用溫度:-10℃~60℃
3.容許速度:小於70m/min(無潤滑時)
加潤滑油或初期加油運行時,時速到150m/min可使用。
4.使用可能環境および薬品については、カタログをご參照ください。
關於谘詢 |