
バイピッチ®スプロケット 下穴シリーズ スチールタイプ 主要規格 |

DXF圖形數 |
| 型號示例 |

| 主要尺寸 |
| 型號 | 有效 | 實際 | 節距圓直徑DP | 外徑DO | 預製孔徑d | 最大軸孔徑d | 輪轂外徑DH | 輪轂長度L | 大概質量 | DXF圖形 | 標準價格 | 交貨期 | フィットボア | |
| 齒數 | 齒數 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 數據 | 外形圖 | 軸穴加工品 | |||
| RF2040S-1B912T-SS | 9½ | 19 | 78.23 | 84 | 12.7 | 38 | 60 | 25 | 0.6 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2040S-1B1012T-SS | 10½ | 21 | 86.17 | 92 | 12.7 | 46 | 69 | 25 | 0.9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2040S-1B1112T-SS | 11½ | 23 | 94.14 | 99 | 12.7 | 50 | 77 | 25 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2040S-1B1200T-SS | 12 | 24 | 98.14 | 104 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.8 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
| RF2040S-1B1212T-SS | 12½ | 25 | 102.14 | 108 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.9 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 | 請谘詢 |
標注
1.材質:不鏽鋼
關於谘詢 |