
■ 鏈條節距25.4mm,適用於中型容器的輸送。 ■ 帶防蛇行導向塊,適用於有左右速度差的單行列輸送線等。 ■ 全塑料製,重量輕、使用方便。 |

PDF外形圖 | DXF圖形數據 |
| 請谘詢 | 請參照下表 |
主要規格 |
| 鏈條節距 mm | 開孔率 % |
| 25.4 | 3 |
| 規格 | 規格代號 | 外觀顏色 | 對應 | 容許速度 | 可使用溫度範圍 | 銷材質 | 能力曲線圖 | |
| m/min | ||||||||
| 有潤滑 | 無潤滑 | ゚C | ||||||
| 普通 | 無 | 灰色 | ▲ | 120 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325 | 82.6 | 120 | 3 | 1.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| WT2505G-M450 | 114.3 | 120 | 4.5 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦耐磨損 | LFW | 白色 | ▲ | 120 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325-LFW | 82.6 | 120 | 3 | 1.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| WT2505G-M450-LFW | 114.3 | 120 | 4.5 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦耐磨損 | LFG | 綠色 | ● | 120 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325-LFG | 82.6 | 120 | 3 | 1.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| WT2505G-M450-LFG | 114.3 | 120 | 4.5 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦耐磨損 | LFB | 褐色 | ▲ | 120 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325-LFB | 82.6 | 120 | 3 | 1.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| WT2505G-M450-LFB | 114.3 | 120 | 4.5 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 淺藍色 | ○ | 120 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325-ALF | 82.6 | 120 | 3 | 1.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| WT2505G-M450-ALF | 114.3 | 120 | 4.5 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | ▲ | 120 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325-NLF | 82.6 | 120 | 3 | 1.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| WT2505G-M450-NLF | 114.3 | 120 | 4.5 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 低摩擦 | WR | 深綠色 | ○ | 120 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325-WR | 82.6 | 120 | 3 | 1.1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| WT2505G-M450-WR | 114.3 | 120 | 4.5 | 1.5 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |
| 耐熱高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - |
| 高溫 | HTW | 白色 | ▲ | 50 | 50 | 5~105 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||
| WT2505G-M325-HTW | 82.6 | 120 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT2505G-M450-HTW | 114.3 | 120 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 耐化學品 | Y | 亞光白色 | × | - | - | - | - | - |
| 導電 | E | 黑色 | ▲ | 請谘詢 | ||||
| 耐衝擊 | DIA/DIY | 奶油黃/綠色 | × | - | - | - | - | - |
| 抗菌防黴 | MWS | 奶油黃 | × | - | - | - | - | - |
| 金屬檢測 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - |
| 中摩擦 | MF | 黃色 | ▲ | 請谘詢 | ||||
標注
1.關於對應
“●”:標準品
“○”:訂單生產品
“×”:不生產
“▲”:可能可提供特殊類型。請谘詢本公司。
2.使用溫度範圍的( )為潮濕條件下的值。
3.中摩擦規格MF請在無潤滑的條件下使用。
4.滑動式插塞的外觀色為藍色。
適用鏈輪 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| 適用塑料軌道 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() |
本塑料導軌不具備耐熱性及耐藥性。 | |||||||||||||||||||||||||
關於谘詢 |