
■ 可按照50mm幅寬單位(標準構成)選擇鏈條寬度。 ■ 可用於飲料行業的容器搬運和機械零部件的搬運。 ■ 與平板輸送機相同,可對應幅寬尺寸50mm,100mm。替換平板輸送機更簡單。 |

PDF外形圖 | DXF圖形數據 | 三維CAD數據 |
| 請谘詢 | 請參照下表 | 進入CADENAS WEB2CAD的網頁 |
※通過CADENAS WEB2CAD Co.的CAD圖紙圖書館網站「PART community」的鏈接提供圖紙數據(CAD數據)。 ※1. 關於CAD數據(PART community),請向CADENAS WEB2CAD Co.谘詢。 |
主要規格 |
| 鏈條節距 mm | 開孔率 % |
| 15 | 2 |
| 規格 | 規格代號 | 外觀顏色 | 對應 | 寬度每1M | 每1M2的質量 | 容許速度 | 可使用溫度範圍 | 銷材質 | 能力曲線圖 | |
| 的容許張力 | kg/m2 | m/min | ゚C | |||||||
| kN/m | 有潤滑 | 無潤滑 | ||||||||
| 普通 | 無 | 灰色 | ▲ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨損 | LFW | 白色 | ▲ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨損 | LFG | 綠色 | ○ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT1515-W50-LFG | 50 | - | 0.52 | 0.33 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W100-LFG | 100 | - | 1.05 | 0.67 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W150-LFG | 150 | - | 1.57 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W200-LFG | 200 | - | 2.1 | 1.34 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W250-LFG | 250 | - | 2.62 | 1.67 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W300-LFG | 300 | - | 3.15 | 2.01 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W350-LFG | 350 | - | 3.67 | 2.34 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W400-LFG | 400 | - | 4.2 | 2.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W450-LFG | 450 | - | 4.72 | 3.01 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W500-LFG | 500 | - | 5.25 | 3.35 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦耐磨損 | LFB | 褐色 | ▲ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦耐磨損 | HG | 藍色 | ○ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 請谘詢 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT1515-W50-HG | 50 | - | 0.52 | 0.33 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W100-HG | 100 | - | 1.05 | 0.67 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W150-HG | 150 | - | 1.57 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W200-HG | 200 | - | 2.1 | 1.34 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W250-HG | 250 | - | 2.62 | 1.67 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W300-HG | 300 | - | 3.15 | 2.01 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W350-HG | 350 | - | 3.67 | 2.34 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W400-HG | 400 | - | 4.2 | 2.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W450-HG | 450 | - | 4.72 | 3.01 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W500-HG | 500 | - | 5.25 | 3.35 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 超低摩擦耐摩耗 | ALF | 淺藍色 | ○ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | 表示能力線圖 |
| 型號 | 鏈條寬度X | 1個單元的鏈環數 | 最大容許張力 | 鏈條質量 | DXF圖形 | 標準價格/鏈節 | 交貨期 | |||
| mm | kN | kg/m | 數據 | |||||||
| WT1515-W50-ALF | 50 | - | 0.52 | 0.33 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W100-ALF | 100 | - | 1.05 | 0.67 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W150-ALF | 150 | - | 1.57 | 1 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W200-ALF | 200 | - | 2.1 | 1.34 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W250-ALF | 250 | - | 2.62 | 1.67 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W300-ALF | 300 | - | 3.15 | 2.01 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W350-ALF | 350 | - | 3.67 | 2.34 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W400-ALF | 400 | - | 4.2 | 2.68 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W450-ALF | 450 | - | 4.72 | 3.01 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| WT1515-W500-ALF | 500 | - | 5.25 | 3.35 | DXF | 請谘詢 | 請谘詢 | |||
| 低摩擦 | NLF | 深灰色 | ▲ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 低摩擦 | WR | 深綠色 | ▲ | 10.5{1070} | 6.7 | 50(50) | 50(30) | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 | - |
| 耐熱高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 高溫 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 耐化學品 | Y | 亞光白色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 導電 | E | 黑色 | - | 請谘詢 | ||||||
| 耐衝擊 | DIA/DIY | 奶油黃/綠色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 抗菌防黴 | MWS | 奶油黃 | - | 請谘詢 | ||||||
| 金屬檢測 | MPD/MPW | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 中摩擦 | MF | 黃色 | ▲ | 7.8{796} | 6.7 | - | 50(30) | -20~80 | 特殊工程塑料 | - |
適用鏈輪 |
※點擊型號可顯示詳細信息。點擊畫像可擴大。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
適用惰輪 |
![]() ![]() |
|
適用塑料軌道 |
![]() ![]() |
本塑料導軌不具備耐熱性及耐藥性。 | |||||||||||||||||||||||||
適用配件 |
WT1500專用壓尺
![]() ![]() |
|
WT1500專用固定板
![]() |
|
| 關於谘詢 |