
| 形式 | 分割型鏈輪 | ||
| 型號 | WT-SW2510-18T30 | WT-SW2510-18T40 | WT-SW2510-18T40S |
| 適用鏈條 | WT2515G-M, WT2515-W, WT2515G-W, WT2250FT, WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2250帶翼型, WT2250FG帶翼型 | ||
| 形狀 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | 強化聚酰胺 | ||
| 齒數 | 18 | 18 | 18 |
| 軸孔形狀 | 圓孔 | 圓孔 | 方孔 |
| 形式 | 分割型鏈輪 | ||
| 型號 | WT-SW2250-16T30 | WT-SW2250-16T40 | WT-SW2250-16T40S |
| 適用鏈條 | WT2515G-M, WT2515-W, WT2515G-W, WT2250FT, WT2250FG, WT2250VG, WT2515F-W, WT2250帶翼型, WT2250FG帶翼型 | ||
| 形狀 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | 強化聚酰胺 | ||
| 齒數 | 16 | 16 | 16 |
| 軸孔形狀 | 圓孔 | 圓孔 | 方孔 |
* 為了吸收鏈條和輸送機之間的熱膨脹差,鏈條和鏈輪間的安裝誤差,與軸為間隙配合。
| WT | - | SW | 2510 | - | 18T | 40 | S | ||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
※WT-SW2510-18T可對應WT2250係列
| WT | - | SW | 2250 | - | 16T | 40 | S | ||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
※WT-SW2250-16T可對應WT2510係列