

帶三相電機: 0.75kW~2.2kW
並可對應最新的海外能效標準要求。標準機型
| 電機容量 | 減速比 |
| 0.75kW | 1/5~1/200 |
| 1.5kW | 1/5~1/75 |
| 2.2kW | 1/5~1/30 |
| 符合海外能效標準要求 |
由於節能意識的提高,世界各國紛紛采用了高效能電機生產·銷售法律規製。椿本的小型齒輪電機TR係列符合日本國內和世界各國的能效標準要求,是滿足時代要求的高規格產品。
海外規格對應表
| 電機容量/規格 | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | |||
| 帶刹車 | 無刹車 | 帶刹車 | 無刹車 | 帶刹車 | 無刹車 | |
| 中國能效標準 GB18613-2012 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 |
| 歐洲能效標準 IEC60034-30-1(2014) | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 |
| 韓國能效標準 KS C 4202 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 |
| 美國能效標準 NEMA MG1-12-12 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 | 對應 |
| 低噪音·長使用壽命 |

| GMTR | 220 | - | 42 | F | 30 | B | ||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |